「経験・勘」の属人的立地選定手法に「データ・現地調査」の見える化した客観的手法を融合させた全業種業態に適応する『客観的商業店舗立地選定方法』(仮説の立て方)と自身で選定した場所をスピーディー評価する『立地診断書』(検証)をセットで廉価にて提供可能にした。
URL | https://ireseach-lab.jp/ |
タイトル | セミナー(店舗商売、繁盛店になる場所選び!顧客4分類法) |
---|---|
伝えたい内容 | 店舗商売する方に、事業にあった場所を選び出店していただける様に、出店場所の選定の仕方から場所の選定と決定までの支援をしている。 『経験・勘」の属人的立地選定手法に「データ・現地調査」の見える化した客観的手法を融合させた全業種業態に適応する『客観的商業店舗立地選定方法』 (仮説の立て方)と自身で選定した場所をスピーディー評価する『立地診断書』(検証)をセットで廉価にて提供可能にした。 未経験者でも再現可能な『客観的商業店舗立地選定方法』(仮説の立て方)と『立地診断書』(検証ツール)を普及することで、 店舗商売される方が事業にあった場所を自身で選び出店できる体制にしたいと、このセミナーを作りました。 |
担当者役職 | 代表 |
担当者名 | 泉 裕幸 |
電話番号 | 09014200814 |
メールアドレス | izumi-hiroyuki@ireseach-lab.jp |
ホームページ | https://ireseach-lab.jp/ |
掲載期限 | 2020-05-10 |
タイトル | 弊社のセミナーを創業支援機関や新規多店舗展開企業に売り込んで欲しい |
---|---|
伝えたい内容 | 店舗商売する方に、事業にあった場所を選び出店していただける様に、出店場所の選定の仕方から場所の選定と決定までの支援をしている。 『経験・勘」の属人的立地選定手法に「データ・現地調査」の見える化した客観的手法を融合させた全業種業態に適応する『客観的商業店舗立地選定方法』 (仮説の立て方)と自身で選定した場所をスピーディー評価する『立地診断書』(検証)をセットで廉価にて提供可能にした。 未経験者でも再現可能な『客観的商業店舗立地選定方法』(仮説の立て方)と『立地診断書』(検証ツール)を普及することで、 店舗商売される方が事業にあった場所を自身で選び出店できる体制にしたいと、このセミナーを作りました。 |
担当者役職 | 代表 |
担当者名 | 泉 裕幸 |
電話番号 | 09014200814 |
メールアドレス | izumi-hiroyuki@ireseach-lab.jp |
ホームページ | https://ireseach-lab.jp/ |
掲載期限 | 2020-05-01 |
2024.10.25 お知らせ
2024.10.25 オウンドメディア
2024.10.24 お知らせ
2024.10.23 オウンドメディア
2024.10.21 オウンドメディア
調査期間:2023年1月13日~2023年1月16日
調査元:JAPAN TRUST RESEARCH
対象:20代~60代の女性・男性(n=105)
インターネット・アンケート調査