2024年12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1close | ||||||
2circle | 3circle | 4circle | 5circle | 6circle | 7circle | 8close |
9circle | 10circle | 11circle | 12circle | 13circle | 14circle | 15close |
16circle | 17circle | 18circle | 19circle | 20circle | 21circle | 22close |
23circle | 24circle | 25circle | 26circle | 27circle | 28close | 29close |
30close | 31close |
2025年1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1close | 2close | 3close | 4close | 5close | ||
6circle | 7circle | 8circle | 9circle | 10circle | 11circle | 12close |
13close | 14circle | 15circle | 16circle | 17circle | 18circle | 19close |
20circle | 21circle | 22circle | 23circle | 24circle | 25circle | 26close |
27circle | 28circle | 29circle | 30circle | 31circle |
調査期間:2023年1月13日~2023年1月16日
調査元:JAPAN TRUST RESEARCH
対象:20代~60代の女性・男性(n=105)
インターネット・アンケート調査