2026年8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1change_historyオープン前 | 2change_historyオープン前 | |||||
| 3circle | 4circle | 5circle | 6circle | 7circle | 8circle | 9close |
| 10circle | 11close | 12circle | 13close | 14close | 15close | 16close |
| 17circle | 18circle | 19change_history大宮休館 | 20circle | 21circle | 22circle | 23close |
| 24circle | 25circle | 26circle | 27circle | 28circle | 29circle | 30close |
| 31circle |
2026年9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1circle | 2circle | 3circle | 4circle | 5circle | 6close | |
| 7circle | 8circle | 9circle | 10circle | 11circle | 12circle | 13close |
| 14circle | 15circle | 16circle | 17circle | 18circle | 19circle | 20close |
| 21close | 22close | 23close | 24circle | 25circle | 26circle | 27close |
| 28circle | 29circle | 30circle |
調査期間:2023年1月13日~2023年1月16日
調査元:JAPAN TRUST RESEARCH
対象:20代~60代の女性・男性(n=105)
インターネット・アンケート調査