-- 現場で使える3次元計測・評価システム 3DTOOLBOX --
>国土強靭化に向けて、腐食・損傷精密計測を迅速化・3次元化・省力化する最強ツール
>ピットゲージや超音波厚み計を使った手作業効率を大幅に向上。有限要素法解析向けデータ取得も一発。
>米国におけるパイプライン腐食計測で実績積み上げ中。
URL | http://www.seikowave.jp |
タイトル | 腐食の3次元計測装置3DTOOLBOX |
---|---|
伝えたい内容 | 非破壊計測を業としている方々に伝えたい >手作業の大幅な効率化、大量精密計測データの迅速な取得が可能 >腐食の評価ソフトウェアをパッケージ化、その場で判断可能 >配管、圧力容器、壁、側板、底板などの表面腐食計測現場で使える耐環境仕様 |
担当者役職 | EVP |
担当者名 | 新村 稔 |
電話番号 | 03-4455-4606 |
メールアドレス | m.niimura@seikowave.jp |
ホームページ | http://www.seikowave.jp |
掲載期限 | 2014-06-05 |
調査期間:2023年1月13日~2023年1月16日
調査元:JAPAN TRUST RESEARCH
対象:20代~60代の女性・男性(n=105)
インターネット・アンケート調査