実践でつくる生成AIエコシステム — 開発者、研究者、企業をつなぎ、モデル開発からPoC、事業化まで伴走する東京発のオープンコミュニティ。セミナー・ハッカソン・企業連携で最新技術と実務知見を短期間で獲得できます。
| URL | https://tokyo-ai.org/ |
| タイトル | 生成AI PoC・導入支援(企業向け) |
|---|---|
| 伝えたい内容 | 東京生成AI開発コミュニティは、企業向けに生成AIのPoC設計・実装・評価まで伴走するマッチングサービスを提供します。クラウド環境構築、モデル微調整、デプロイ最適化、業務適用の検証をハンズオンで実施し、短期間で「実用化可能な成果」を出します。若手技術者の育成や社内ワークショップ、運用設計まで一貫支援。小売・人事・製造など業務データを活用して課題解決したい事業部門や、社内でAI実装の経験を作りたい企業のパートナーを募集しています。まずは無料相談(要件ヒアリング)で、期待するKPIとスコープを共有ください。 |
| 担当者役職 | 代表理事 |
| 担当者名 | 桑輝 |
| 電話番号 | 09098296216 |
| メールアドレス | kanri@elifes.co.jp |
| ホームページ | https://www.tokyo-ai.org/ |
| 掲載期限 | 2026-02-01 |
2025.12.04 お知らせ
2025.12.03 オウンドメディア
2025.12.03 オウンドメディア
2025.12.03 オウンドメディア
2025.12.03 オウンドメディア
調査期間:2023年1月13日~2023年1月16日
調査元:JAPAN TRUST RESEARCH
対象:20代~60代の女性・男性(n=105)
インターネット・アンケート調査